Nova 2 hat ein kompaktes Design. Mit einem Arbeitsradius von 625 mm und einer Nutzlast von 2 kg eignet er sich perfekt für die Automatisierung in Restaurants und im Einzelhandel. Ein Nova kann 500 Tassen Kaffee oder 300 Schüsseln Nudeln pro Tag handhaben. Er ist sehr leistungsfähig und kosteneffizient.
Nova 2 |
||
Gewicht | 11 kg (24.3 Pfund) | |
Maximale Nutzlast | 2 kg (4.4 Pfund) | |
Arbeitsradius | 625 mm (24.6 Zoll) | |
Höchstgeschwindigkeit des TCP | 1,6 m/s (63 Zoll/s) | |
Wiederholgenauigkeit | ±0.05 mm |
Nova 2 |
|||
Gewicht | 11 kg (24.3 Pfund) | ||
Maximale Traglast | 2 kg (4.4 Pfund) | ||
Arbeitsradius | 625 mm (24.6 Zoll) | ||
Maximale TCP Geschwindigkeit | 1.6 m/s (63 Zoll/s) | ||
Wiederholgenauigkeit | ±0.05 mm | ||
Bewegungsspielraum | J1 | ± 360° | |
J2 | ± 180° | ||
J3 | ± 156° | ||
J4 | ± 360° | ||
J5 | ± 360° | ||
J6 | ± 360° | ||
Maximale Gelenkgeschwindigkeit | J1/J2/J3 | 135 ° /s | |
J4/J5/J6 | 135 ° /s | ||
End IO | DI | 2 inputs | |
DO | 2 output | ||
RS485 | Unterstützt | ||
IP-Klasse | IP54 | ||
Geräuschpegel | 65 dB(A) | ||
Temperaturbereich | 0° to 50° C | ||
Installationspose | Jeder Winkel | ||
Stromverbrauch | Typische | 100W | |
Maximale | 250W | ||
Kabellänge vom Roboter zum Regler | 3 m (118.1 in) | ||
Materialien | Aluminiumlegierung, Acrylnitril-Butadien-Styrol-Kunststoff |
Regler | |||
Abmessungen | 200 mm x 120 mm x 55 mm ( 7.9 in x 4.7 in x 2.2 in) | ||
Gewicht | 1.3 kg (2.9 lbs) | ||
Eingang Strom | 30~60V DC | ||
E/A Strom | 24 V, Max 2 A, Max 0,5 A für jeden Kanal | ||
E/A Schnittstelle | DI | 8 Eingänge(NPN oder PNP) | |
DO | 8 Ausgänge(NPN oder PNP) | ||
AI | 2 Eingänge, Spannungsmodus, 0~10V | ||
AO | 2 Ausgänge, Spannungsmodus, 0~10V | ||
Fernbedienung Ein/Aus | Unterstützt | ||
Kommunikationsschnittstelle | Netzwerk Schnittstelle | 2, für TCP/IP und Modbus TCP Kommunikation | |
USB | 2, zum Anschließen des USB-Funkmoduls | ||
485 Schnittstelle | 1, für RS485 und Modbus RTU Kommunikation | ||
Umwelt | Temperatur | 0° to 50° C | |
Luftfeuchtigkeit | ≤95%, nicht kondensierend | ||
IP-Klasse | IP20 | ||
Kühlmodus | Passiver Wärmeverlust | ||
Teach Modus | PC、APP(Android、iOS) |
Beteiligen Sie sich an der Umgestaltung der Automatisierung. Lassen Sie uns gemeinsam für eine effizientere Zukunft arbeiten.